Elenco dei professionisti abilitati. Elenco professionisti (42.37 kB)
COMUNE COINVOLTO | TIPO GARA (PI, ED, FV) |
INCARICO | OFFERTA ECONOMICA | PROTOCOLLO INT. OFFERTA |
CASTELFRANCO E. | ED | "Diagnosi energetica di alcuni immobili di proprietà pubblica" |
|
ED.04/2011 |
CASTELFRANCO E. | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 12.000 | FV. 35/2011 |
CASTELFRANCO E. | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 9.000 € | FV. 31/2011 |
PROVINCIA DI MODENA | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 10.000 € | FV 16/2011 |
FIUMALBO | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 1.300 € | FV. 20/2011 |
FIUMALBO | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 1.710 € | FV. 22/2011 |
VIGNOLA | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 3.700 € | FV.06/2011 |
VIGNOLA | FV | Layout grafici impianti FV | 4.250 € | FV.01/2011 |
VIGNOLA | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 5.000 € | FV. 02/2011 |
VIGNOLA | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria | 10.500 € | PI. 08/2011 |
PAVULLO NEL FRIGNANO | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria | 12.900 € | PI 16/2011 |
CASTELVETRO |
PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria | 6.750 € |
PI. 02/2011 |
LAMA MOCOGNO-RIOLUNATO-FIUMALBO |
PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria | 10.500 € | PI. 21/2011 |
SOLIERA | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 13.600 € | FV. 24/2011 |
SOLIERA | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 8.800 € | FV. 28/2011 |
MEDOLLA | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 2.970 € | FV. 41/2012 |
MEDOLLA | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 4.100 € | FV. 38/2012 |
SAN PROSPERO | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 4.950 € | FV. 47/2012 |
SAN PROSPERO | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 5.800 € | FV. 45/2012 |
CASTELNUOVO RANGONE | ED | progettazione di impianti Solari Termici in alcuni immobili di proprietà pubblica | 6.000 € | ED. 08/2012 |
TUTTI | ED FV PI | Assistenza legale nella redazione di Bandi di Gara | CONTRATTI STANDARD: 0,01%degli importi di gara; ADATTAMENTO DEI BANDI DI GARA STND ALLE REALTÀ LOCALI: 0,07% degli importi di gara; | ED. 13/2011 |
FANANO | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 5.500 € | FV. 54/2012 |
FANANO | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 9.500 € | FV. 50/2012 |
COMUNE DI MODENA CPC | FV | Progetto preliminare per impianti FV | 1.600 € | FV 56/2012 |
COMUNE DI MODENA CPC | FV | Verifica strutturale coperture per impianti FV | 400 € | FV 55/2012 |
COMUNE DI MODENA – SCUOLE | FV | Layout grafici impianti FV | 4.000€ | FV 61/2012 |
COMUNE DI MODENA – ACER ALBARETO | ED | ED – Progetto definitivo (ALBARETO) | 3.500 € | ED 18/2012 |
COMUNE DI MODENA – ACER SAN DAMASO | ED | ED – Progetto definitivo (SAN DAMASO) | 11.088 € | ED 02/2013 |
COMUNE DI SAN POSSIDONIO | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria | 3.500 € | |
COMUNE DI MODENA – TETTI +FV | FV | Verifiche statiche | 600 € | FV 01/2013 |
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | ED | PSC – Solare termico | 1.250€ | ED 24/2012 |
COMUNE DI POLINAGO | ED | PSC – Solare termico | 1.100 € | ED 32/2014 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | ED | Impianto di teleriscaldamento e rete di distribuzione | 16.860 € | ED 02/2013 |
COMUNE DI MODENA – FV | FV | Consulenza per progetto esecutivo | 1.700 € | FV 02/2013 |
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria PI | 15.000 € | PI 02/2013 |
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE | PI | Censimento, fattibilità in ambito della riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria PI | 1.800 € | PI 04/2013 |
VARI | PI ED | Consulenza nell’ambito della riqualificazione della Pubblica Illuminazione e delle Convenzioni CONSIP “Servizio Integrato Energia” | 12.670 € | PI 07/2013 |
COMUNE DI MODENA – ACER BAGGIOVARA | ED | ED – Progetto definitivo | 4.570 € | ED 10/2013 |
COMUNE DI MODENA – ACER MODENA | ED | ED – Progetto definitivo | 19.200 € | ED 11/2013 |
COMUNE DI SASSUOLO | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria PI | 18.500 € | PI 06/2013 |
COMUNE DI FANANO | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria PI | 4.800 € | PI 02/2014 |
COMUNE DI MIRANDOLA | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e a analisi economica-finanziaria PI | 19.850 € | PI 04/2014 |
TUTTI | ED PI FV | Assistenza legale amministrativa | 5.000 € | L 01/2013 |
TUTTI | ED PI FV | Assistenza legale amministrativa | 5.000 € | ED 03/2014 |
COMUNE DI CARPI | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e analisi economica-finanziaria PI | 29.950 € | PI 13/2014 |
COMUNE DI RIOLUNATO | ED | Impianti Idroelettrici | 2.350 € | ED 01/2014 |
COMUNE DI MIRANDOLA | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e analisi economica-finanziaria PI | 19.980 € | PI 06/2014 |
COMUNE DI CONCORDIA | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e analisi economica-finanziaria PI | 12.800 € | PI 10/2014 |
COMUNE DI SAN POSSIDONIO | PI | Riqualificazione della pubblica illuminazione e analisi economica-finanziaria PI | 8.800 € | PI 08/2014 |
COMUNE DI FANANO | PI | PI – Riqualificazione della pubblica illuminazione e analisi economica-energetica (l’illuminazione architetturale) | 2.500 € | PI 14/2014 |
MODENA | ED | ED – Analisi del comportamento energetico degli edifici del Comune di Modena (aspetti tecnici) | 15.760 € | ED 06/2014 |
MODENA | ED | Assistenza legale/amministrativa relativa al Global Service per il Comune di Modena | 14.500 € | ED 08/2014 |
FV= Fotovoltaico; ED= Global Service per gli Edifici; PI= Pubblica illuminazione